Función/Feature | LiSS 500 | LiSS 1000 | LiSS 2000 | LiSS 3000 | LiSS 4000 | LiSS 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad Usuarios (Recomendación) | 1 - 10 Usuarios | 1 - 25 Usuarios | 10 - 35 Usuarios | 30 - 200 Usuarios | 30 - 200 Usuarios | 100+ Usuarios |
Construcción | Slim | Desktop | 1U RM | 1U RM | 1U RM | 2U RM |
Interface 100/1000 Mbit/s | 4 | 4 | 6 | 8 | 8+ | 8+ |
Routing Failover | ||||||
Protección de escritura (Hardware) | ||||||
Servidor DHCP | ||||||
Priorización (opcional) | ||||||
VPN / IPSec | 10 / max. 5 activos | |||||
VPN / SSL | ||||||
Autentificación XAuth | ||||||
Filtro de paquete | ||||||
DNAT / SNAT | ||||||
Detección de intrusos | ||||||
Detección de intrusos | ||||||
Web-Proxy HTTP / FTP / HTTPS | ||||||
Autenticación de usuario | ||||||
Filtro de URL |